ĐẬU MỚI | NGÀY | GIỜ | THƯỞNG ĐẬU TỪ BIGO | VNĐ THEO SỐ ĐẬU THƯỞNG CỦA BIGO | ĐẬU TỰ RÚT THEO MỐC | THƯỞNG NHIỆM VỤ TỪ CÔNG TY | TỔNG TIỀN IDOL NHẬN (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000.000 | 10 | 15 | 1.475.000 | 168.571.429 đ | 571.428.571 đ | 20.000.000 đ | 760.000.000 đ |
4.000.000 | 10 | 15 | 1.248.000 | 142.628.571 đ | 457.142.857 đ | 18.000.000 đ | 617.771.429 đ |
3.000.000 | 10 | 15 | 988.200 | 112.937.143 đ | 342.857.143 đ | 16.000.000 đ | 471.794.286 đ |
2.200.000 | 10 | 15 | 763.840 | 87.296.000 đ | 251.428.571 đ | 14.000.000 đ | 352.724.571 đ |
1.600.000 | 10 | 15 | 584.640 | 66.816.000 đ | 182.857.143 đ | 12.000.000 đ | 261.673.143 đ |
1.200.000 | 10 | 15 | 460.800 | 52.662.857 đ | 137.142.857 đ | 10.000.000 đ | 199.805.714 đ |
900.000 | 10 | 15 | 368.550 | 42.120.000 đ | 102.857.143 đ | 8.200.000 đ | 153.177.143 đ |
800.000 | 10 | 15 | 283.140 | 32.358.857 đ | 91.428.571 đ | 6.800.000 đ | 130.587.429 đ |
650.000 | 10 | 15 | 283.140 | 32.358.857 đ | 74.285.714 đ | 5.500.000 đ | 112.144.571 đ |
500.000 | 10 | 20 | 184.920 | 21.133.714 đ | 57.142.857 đ | 4.200.000 đ | 82.476.571 đ |
400.000 | 10 | 20 | 184.920 | 21.133.714 đ | 45.714.286 đ | 3.400.000 đ | 70.248.000 đ |
300.000 | 10 | 20 | 184.920 | 21.133.714 đ | 34.285.714 đ | 2.700.000 đ | 58.119.429 đ |
200.000 | 10 | 20 | 97.920 | 11.190.857 đ | 22.857.143 đ | 1.800.000 đ | 35.848.000 đ |
100.000 | 15 | 30 | 51.750 | 5.914.286 đ | 11.428.571 đ | 800.000 đ | 18.142.857 đ |
60.000 | 15 | 30 | 33.600 | 3.840.000 đ | 6.857.143 đ | 500.000 đ | 11.197.143 đ |
35.000 | 15 | 30 | 19.880 | 2.272.000 đ | 4.000.000 đ | 200.000 đ | 6.472.000 đ |
20.000 | 20 | 30 | 12.960 | 1.481.143 đ | 2.285.714 đ | 100.000 đ | 3.866.857 đ |
CHÍNH SÁCH THƯỞNG NHIỆM VỤ PHỔ THÔNG
Định nghĩa: Idol tham gia không bắt buộc Độc quyền, có thể live nhiều App khác nhau nhưng không được live song song. Cần thực hiện các nhiệm vụ của BIGO như: Chia sẻ, PK
ĐẬU MỚI | NGÀY | GIỜ | THƯỞNG ĐẬU TỪ BIGO | VNĐ THEO SỐ ĐẬU THƯỞNG CỦA BIGO | ĐẬU TỰ RÚT THEO MỐC | THƯỞNG NHIỆM VỤ TỪ CỒNG TY | TỔNG TIỀN IDOL NHẬN (VNĐ) |
5.000.000 | 10 | 15 | 1.475.000 | 168.571.429 đ | 571.428.571 đ | 20.000.000 đ | 760.000.000 đ |
4.000.000 | 10 | 15 | 1.248.000 | 142.628.571 đ | 457.142.857 đ | 18.000.000 đ | 617.771.429 đ |
3.000.000 | 10 | 15 | 988.200 | 112.937.143 đ | 342.857.143 đ | 16.000.000 đ | 471.794.286 đ |
2.200.000 | 10 | 15 | 763.840 | 87.296.000 đ | 251.428.571 đ | 14.000.000 đ | 352.724.571 đ |
1.600.000 | 10 | 15 | 584.640 | 66.816.000 đ | 182.857.143 đ | 12.000.000 đ | 261.673.143 đ |
1.200.000 | 10 | 15 | 460.800 | 52.662.857 đ | 137.142.857 đ | 10.000.000 đ | 199.805.714 đ |
900.000 | 10 | 15 | 368.550 | 42.120.000 đ | 102.857.143 đ | 8.200.000 đ | 153.177.143 đ |
800.000 | 10 | 15 | 283.140 | 32.358.857 đ | 91.428.571 đ | 6.800.000 đ | 130.587.429 đ |
650.000 | 10 | 15 | 283.140 | 32.358.857 đ | 74.285.714 đ | 5.500.000 đ | 112.144.571 đ |
500.000 | 10 | 20 | 184.920 | 21.133.714 đ | 57.142.857 đ | 4.200.000 đ | 82.476.571 đ |
400.000 | 10 | 20 | 184.920 | 21.133.714 đ | 45.714.286 đ | 3.400.000 đ | 70.248.000 đ |
300.000 | 10 | 20 | 184.920 | 21.133.714 đ | 34.285.714 đ | 2.700.000 đ | 58.119.429 đ |
200.000 | 10 | 20 | 97.920 | 11.190.857 đ | 22.857.143 đ | 1.800.000 đ | 35.848.000 đ |
100.000 | 15 | 30 | 51.750 | 5.914.286 đ | 11.428.571 đ | 800.000 đ | 18.142.857 đ |
60.000 | 15 | 30 | 33.600 | 3.840.000 đ | 6.857.143 đ | 500.000 đ | 11.197.143 đ |
35.000 | 15 | 30 | 19.880 | 2.272.000 đ | 4.000.000 đ | 200.000 đ | 6.472.000 đ |
20.000 | 20 | 30 | 12.960 | 1.481.143 đ | 2.285.714 đ | 100.000 đ | 3.866.857 đ |
CHÍNH SÁCH THƯỞNG NHIỆM VỤ IDOL ĐẶC BIỆTĐịnh nghĩa: Là idol Độc quyền của BIGO, không được phát live bất kì App khác. Nếu phát hiện sẽ bị Bigo xử lý theo quy định. Không cần làm các nhiệm vụ chia sẻ, PK nhiệm vụ… |
|||||
ĐẬU THÁNG | NGÀY | GIỜ | THƯỞNG ĐẬU BIGO | THƯỞNG IDOL | PHÍ AGENCY |
4.000.000 | 10 | 20 | 64% | 12% | 17% |
2.000.000 | 10 | 20 | 62% | 12% | 17% |
1.000.000 | 10 | 20 | 60% | 12% | 17% |
500.000 | 10 | 20 | 58% | 12% | 17% |
300.000 | 10 | 20 | 56% | 10% | 15% |
100.000 | 10 | 20 | 54% | 10% | 15% |
60.000 | 15 | 30 | 33.600 đ | 500.000 đ | 1.000.000 đ |
35.000 | 15 | 30 | 19.880 đ | 200.000 đ | 500.000 đ |
20.000 | 20 | 30 | 12.960 đ | 100.000 đ | 400.000 đ |
GIỚI THIỆU IDOL 1 LẦN
(Không nhận thêm Phí khác)
|
NGÀY | GIỜ | KIM CƯƠNG | PHÍ 1 LẦN |
10 | 20 | 5.000 | 100.000 đ | |
20 | 30 | 10.000 | 300.000 đ |
AGENCY CHÍNH THỨC NHẬN PHÍ CHIẾT KHẤU THEO BẢNG NHIỆM VỤ PHỔ THÔNG HOẶC ĐẶC BIỆT
YÊU CẦU TUYỂN DỤNG: Từ tháng thứ 3 trở đi, cần tuyển dụng 2 idol/tháng với yêu cầu 10 ngày, 20 giờ
Nếu không đáp ứng: | |
Tháng đầu | 10% |
Tháng thứ 2 | 30% |
Tháng thứ 3 | 70% |
Tháng thứ 4 |
100% (thu hồi idol)
|
ĐẶC QUYỀN MIỄN TRỪ NHIỆM VỤ. TUYỂN DỤNG
SỐ LƯỢNG IDOL TEAM ĐANG HOẠT ĐỘNG | NGÀY | GIỜ |
4 | 20 | 40 |
Giải thích: Agency đang hoạt động có sẳn số lượng trên 4 idol và đáp ứng trên 20 ngày, 40 giờ sẽ được miễn trừ nhiệm vụ tuyển dụng hàng tháng.